| Medidas Lineales y de Superficie | |
| 1 metro lineal | 3.2808 pies |
| 1 metro cuadrado | 10.764 pies² |
| 1 pie lineal | 0.305 metros |
| 1 pie cuadrado | .0093 metros cuadrados |
| 1 vara castellana | 2.693 pies / 0.821 metros |
| 1 vara conuquera | 8.23 pies / 2.509 metros lineales |
| 1 cuerda | 0.971 acre |
| 1 cuerda | 3,930.3966 metros² |
| 1 cuerda | 42,306.437 pies² |
| 1 acre | 1.029 cuerdas |
| 1 acre | 4,046.856 metros² |
| 1 acre | 43,560 pies² |
| 1 milla cuadrada | 658.967 cuerda/640 acre |
| 1 milla cuadrada | 1600 metros |
| 1 area | 100 metros cuadrados |
| 1 hectarea | 10,000 metros cuadrados |
| 1 hectometro | 100 metros lineales |
| 1 kilometro cuadrado | 254.427 cuerda/247.105 acre |
| 1 kilometro | 0.625 millas |
martes, abril 17, 2007
Matemáticas de Bienes Raíces: Medidas Lineales y de Superficie
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario